JJW、JSW系列單、三相精密凈化交流穩(wěn)壓電源
JJW、JSW系列單、三相精密凈化交流穩(wěn)壓電源是采用國際先進(jìn)的正弦能量分配穩(wěn)壓技術(shù)、集穩(wěn)壓、市電凈化功能于一體的新型穩(wěn)壓電源(穩(wěn)壓器)。
應(yīng)用領(lǐng)域
JJW/JSW系列單、三相凈化交流穩(wěn)壓器適用于計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、廣播電子設(shè)備、電信通訊設(shè)備、工業(yè)電子設(shè)備、自動(dòng)生產(chǎn)線、醫(yī)療電子設(shè)備、電子測量儀器、國防通訊設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù)
輸入電壓 | 單相185V~250V;三相(三相四線)320V~430V | ||
輸出電壓 | 單相220V ;三相(三相四線)線電壓380V或相電壓220V | ||
穩(wěn)壓精度 | ±0.5-1% | ||
過壓保護(hù)值 | 單相246V±4V;三相425V±4V | ||
頻率 | 50±2Hz | ||
效率 | >90% | ||
尖峰吸收 | 輸入500v/13us輸出≤5V | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≦±0.5% | ||
音頻噪聲 | ≦60db距離1m | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms-100ms | ||
抗電強(qiáng)度 | 1500V/min | ||
波形失真 | ≦5% | ||
絕緣電阻 | 單相>5MΩ;三相>2MΩ |
產(chǎn)品相關(guān)參數(shù)及外形尺寸:
型號 | 額定容量 (KVA) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 額定電流 (A) | 外形尺寸(mm) 寬W×厚D×高H |
JJW 系列 單相 凈化 穩(wěn)壓器 | 1 | 220V±15% | 220V±1% | 4 | 300×160×350 |
2 | 220V±15% | 220V±1% | 9 | 350×190×400 | |
3 | 220V±15% | 220V±1% | 13.5 | 350×190×400 | |
5 | 220V±15% | 220V±1% | 22.5 | 380×210×480 | |
10 | 220V±15% | 220V±1% | 45 | 420×210×480 | |
15 | 220V±15% | 220V±1% | 68 | 500×270×550 | |
20 | 220V±15% | 220V±1% | 91 | 550×280×600 | |
30 | 220V±15% | 220V±1% | 137 | 550×280×600 |
型號 | 額定容量 (KVA) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 額定電流 (A) | 外形尺寸(mm) 寬W×厚D×高H |
JSW 系列 單相 凈化 交流 穩(wěn)壓器 | 3 | 380V±15% | 380V±1% | 4 | 500×220×550 |
6 | 380V±15% | 380V±1% | 9 | 600×240×550 | |
9 | 380V±15% | 380V±1% | 13 | 700×270×550 | |
15 | 380V±15% | 380V±1% | 22 | 1100×60×500 | |
20 | 380V±15% | 380V±1% | 30 | 1100×600×500 | |
30 | 380V±15% | 380V±1% | 46 | 1100×600×500 | |
45 | 380V±15% | 380V±1% | 68 | 1200×650×550 | |
60 | 380V±15% | 380V±1% | 90 | 1300×700×550 | |
80 | 380V±15% | 380V±1% | 121 | 1400×700×550 |
凈化穩(wěn)壓器選型注意事項(xiàng)
●本系列產(chǎn)品不能在電網(wǎng)頻率不穩(wěn)或是頻率偏差很大的場合。
●本系列產(chǎn)品前面不能附加其他穩(wěn)壓器或調(diào)壓器。
●本系列產(chǎn)品要求輸入輸出的零線必須穩(wěn)定連接,否則會導(dǎo)致產(chǎn)品損壞。